Кольца и уплотнения для резьбовых штуцеров
Известно, что многие резьбовые соединения требуют уплотнения для избежания утечек в месте примыкания штуцера и поверхности оборудования с резьбовым отверстием. В данном разделе рассмотрены основные типы резьб и уплотнения для штуцеров с внешней резьбой.
1. Штуцер тип E. Уплотнение - кольцо ED для метрических и дюймовых резьб
|   | РЕЗЬБЫ Метрическая: ISO 9974-2 BSPP: ISO 1179-2 | 
2. Штуцер тип F. Уплотнение - О-Ринг без антиэкструзионного кольца
|   | РЕЗЬБЫ Метрическая: ISO 6149-2/3 UNF: ISO 1926-2/3 | 
3. Штуцер тип G. Уплотнение - О-Ринг co стопорным кольцом
|   | РЕЗЬБЫ Метрическая: нет стандарта BSPP: ISO 1179-2 | 
4. Штуцер тип H, регулирумый с контрогайкой. Уплотнение - О-Ринг co стопорным кольцом
|   | РЕЗЬБЫ Метрическая: ISO 9974 UNF: ISO 1179-3 | 
5. Штуцер тип F, О-Ринг c опорной шайбой
|   | РЕЗЬБЫ Метрическая: ISO 6149-2/3 UNF: ISO 11926-2/3 | 
Коды заказа уплотнений внешних метрических, BSPP и UNF резьб
 | Наружняя BSPP ISO 1179 с уплотнителем ED или О-Рингом со стопорным кольцом | |||
| Уплотнитель ED | Кольцо О-Ринг | Стопорное кольцо | |
| 1/8 | ED10X1X | 6-002-N552-9 | 8207-1/8 | 
| 1/4 | ED14X1.5X | 2-111-N552-9 | 8207-1/4 | 
| 3/8 | ED3/8X | 2-113-N552-9 | 8207-3/8 | 
| 1/2 | ED1/2X | 5-256-N552-9 | 8207-1/2 | 
| 3/4 | ED26X1.5X | 2-119-N552-9 | 8207-3/4 | 
| 1" | ED33X2X | 2-217-N552-9 | 8207-1 | 
| 1 1/4 | ED42X2X | 2-222-N552-9 | 8207-1-1/4 | 
| 1 1/2 | ED48X2X | 2-224-N552-9 | 8207-1-1/2 | 
| Наружняя метрическая ISO 9974 с уплотнителем ED или О-Рингом со стопорным кольцом | |||
| M10X1,0 | ED10X1/R1/8 | 6-074-N552-9 | M10RR | 
| M12X1,5 | ED12X1.5 | 2-012-N552-9 | M12RR | 
| M14X1,5 | ED14X1.5 | 2-013-N552-9 | M14RR | 
| M16X1,5 | ED16X1.5 | 3-907-N552-9 | M16RR | 
| М18X1,5 | ED18X1.5 | 2-114-N552-9 | M18RR | 
| M22X1,5 | ED22X1.5 | 2-018-N552-9 | M22RR | 
| M26X1,5 | ED26X1.5 | 2-119-N552-9 | M27RR | 
| M27X2,0 | ED26X1.5 | 2-119-N552-9 | M27RR | 
| M33X2,0 | ED33X2 | 2-122-N552-9 | M33RR | 
| M42X2,0 | ED42X2 | 2-128-N552-9 | M42RR | 
| M48X2,0 | ED48X2 | 2-132-N552-9 | M48RR | 
| Наружняя метрическая ISO 6149 с уплотнителем О-Рингом | |||
| M08X1,0 | OR6.1X1.6 | ||
| M10X1,0 | 6-345-N552-9 | ||
| M12X1,5 | 6-346-N552-9 | ||
| M14X1,5 | 6-347-N552-9 | ||
| M16X1,5 | 6-348-N552-9 | ||
| M18X1,5 | 6-349-N552-9 | ||
| M22X1,5 | 6-350-N552-9 | ||
| M27X2,0 | 6-351-N552-9 | ||
| M33X2,0 | 6-352-N552-9 | ||
| M42X2,0 | 6-353-N552-9 | ||
| M48X2,0 | 6-354-N552-9 | ||
| Наружная резьба UN / UNF – ISO 11926 | |||
| 5/16-24 | 3-902-N552-9 | ||
| 3/8-24 | 3-903-N552-9 | ||
| 7/16-20 | 3-904-N552-9 | ||
| 1/2-20 | 3-905-N552-9 | ||
| 9/16-18 | 3-906-N552-9 | ||
| 3/4-16 | 3-908-N552-9 | ||
| 7/8-14 | 3-910-N552-9 | ||
| 1 1/16-12 | 3-912-N552-9 | ||
| 1 3/16-12 | 3-914-N552-9 | ||
| 1 5/16-12 | 3-916-N552-9 | ||
| 1 5/8-12 | 3-920-N552-9 | ||
| 1 7/8-12 | 3-924-N552-9 | ||
| 2 1/2-12 | 3-932-N552-9 | ||
6. Штуцер тип A, Уплотнение - шайба маталл с резиновым кольцом (bonded seal)
|   | РЕЗЬБЫ Метрическая: DIN 3852 -1 BSPP: DIN 3852-2 | 
7. Уплотнение - О-Ринг для фитингов для РВД и ниппелей типа DKO (DKOL, DKOS)
|    | Диаметр трубы | Резьба гайки | Уплотнение, 90 Шор | 
| DKOL - легкая серия | |||
| 06 | M12X1,5 | OR4.5X1.5 | |
| 08 | M14X1,5 | OR6.5X1.5 | |
| 10 | M16X1,5 | OR8.5X1.5 | |
| 12 | M18X1,5 | OR10.5X1.5 | |
| 15 | M22X1,5 | OR12.5X1.5 | |
| 18 | M26X1,5 | OR16X2 | |
| 22 | M30X2,0 | OR20X2 | |
| 28 | M36X2,0 | OR26X2 | |
| 35 | M45X2,0 | OR32X2.5 | |
| 42 | M52X2,0 | OR39X2.5 | |
| DKOS - тяжелая серия | |||
| 06 | M14X1,5 | OR4.5X1.5 | |
| 08 | M16X1,5 | OR6.5X1.5 | |
| 10 | M18X1,5 | OR8.5X1.5 | |
| 12 | M20X1,5 | OR10.5X1.5 | |
| 14 | M22X1,5 | OR12X2 | |
| 16 | M24X1,5 | OR14X2 | |
| 20 | M30X2,0 | OR17X2.5 | |
| 25 | M36X2,0 | OR22X2.5 | |
| 30 | M42X2,0 | OR27X2.5 | |
| 38 | M52X2,0 | OR35X2.5 | |
8. Уплотнение торцевое - О-Ринг для фитингов стандарта ORFS, SAE J1453 / ISO 8434-3
|   | Резьба UNF | Уплотнение, 90 Шор |  | 
| 9/16-18 | 2-011-N552-9 | ||
| 11/16-16 | 2-012-N552-9 | ||
| 13/16-16 | 2-014-N552-9 | ||
| 1-14 | 2-016-N552-9 | ||
| 1 3/16-12 | 2-018-N552-9 | ||
| 1 7/16-12 | 2-021-N552-9 | ||
| 1 11/16-12 | 2-025-N552-9 | ||
| 2-12 | 2-029-N552-9 | ||
| 2 1/2-12 | 2-135-N552-9 | 

